| Country | Area | Effective July 2013 |
|---|---|---|
| New Zealand | National | $0.06 |
| New Zealand | Local | $0.04 |
| New Zealand | Mobile | $0.22 |
| Afghanistan | Default | $0.56 |
| Afghanistan | Mobile | $0.56 |
| Albania | Default | $0.13 |
| Albania | Mobile | $0.56 |
| Algeria | Default | $0.18 |
| Algeria | Mobile | $0.44 |
| Andorra | Default | $0.06 |
| Andorra | Mobile | $0.56 |
| Angola | Default | $0.25 |
| Angola | Mobile | $0.38 |
| Anguilla | Default | $0.23 |
| Anguilla | Mobile | $0.38 |
| Antarctica | Default | $2.50 |
| Antigua & Barbuda | Default | $0.25 |
| Antigua & Barbuda | Mobile | $0.25 |
| Argentina | Default | $0.04 |
| Argentina | Mobile | $0.16 |
| Armenia | Default | $0.21 |
| Armenia | Mobile | $0.25 |
| Aruba | Default | $0.21 |
| Aruba | Mobile | $0.38 |
| Ascension Island | Default | $1.50 |
| Australia | Default | $0.06 |
| Australia | Mobile – Misc | $0.21 |
| Australia | Mobile | $0.21 |
| Austria | Default | $0.06 |
| Austria | Mobile | $0.38 |
| Azerbaijan | Default | $0.31 |
| Azerbaijan | Mobile | $0.45 |
| Bahamas | Default | $0.15 |
| Bahamas | Mobile | $0.23 |
| Bahrain | Default | $0.06 |
| Bahrain | Mobile | $0.13 |
| Bangladesh | Default | $0.06 |
| Bangladesh | Mobile | $0.06 |
| Barbados | Default | $0.23 |
| Barbados | Mobile | $0.56 |
| Belarus | Default | $0.47 |
| Belarus | Mobile | $0.57 |
| Belgium | Default | $0.04 |
| Belgium | Mobile | $0.31 |
| Belize | Default | $0.45 |
| Belize | Mobile | $0.47 |
| Benin | Default | $0.38 |
| Benin | Mobile | $0.38 |
| Bermuda | Default | $0.12 |
| Bermuda | Mobile | $0.12 |
| Bhutan | Default | $0.25 |
| Bhutan | Mobile | $0.25 |
| Bolivia | Default | $0.34 |
| Bolivia | Mobile | $0.29 |
| Bosnia Herzegovina | Default | $0.25 |
| Bosnia Herzegovina | Mobile | $0.54 |
| Botswana | Default | $0.34 |
| Botswana | Mobile | $0.47 |
| Brazil | Default | $0.06 |
| Brazil | Mobile | $0.19 |
| British Virgin Islands | Default | $0.25 |
| British Virgin Islands | Mobile | $0.34 |
| Brunei | Default | $0.06 |
| Brunei | Mobile | $0.06 |
| Bulgaria | Default | $0.12 |
| Bulgaria | Mobile | $0.88 |
| Burkina Faso | Default | $0.49 |
| Burkina Faso | Mobile | $0.50 |
| Burundi | Default | $0.23 |
| Burundi | Mobile | $0.24 |
| Cambodia | Default | $0.13 |
| Cameroon | Default | $0.36 |
| Cameroon | Mobile | $0.45 |
| Canada | Default | $0.04 |
| Cape Verde | Default | $0.45 |
| Cape Verde | Mobile | $0.58 |
| Cayman Islands | Default | $0.13 |
| Cayman Islands | Mobile | $0.37 |
| Central African Republic | Default | $0.80 |
| Central African Republic Mobil | Default | $0.89 |
| Chad | Default | $0.35 |
| Chad | Mobile | $0.38 |
| Chile | Default | $0.06 |
| Chile | Mobile | $0.19 |
| China | Default | $0.04 |
| China | Mobile | $0.18 |
| Christmas Is | Default | $0.75 |
| Cocos Is | Default | $0.38 |
| Colombia | Default | $0.06 |
| Colombia | Mobile | $0.13 |
| Comoros | Default | $0.60 |
| Comoros | Mobile | $0.94 |
| Congo | Default | $0.59 |
| Congo | Mobile | $0.58 |
| Cook Islands | Default | $1.13 |
| Costa Rica | Default | $0.13 |
| Costa Rica | Mobile | $0.13 |
| Croatia | Default | $0.06 |
| Croatia | Mobile | $0.38 |
| Cuba | Default | $2.31 |
| Cuba | Mobile | $2.29 |
| Cyprus | Default | $0.04 |
| Cyprus | Mobile | $0.09 |
| Czech Republic | Default | $0.06 |
| Czech Republic | Mobile | $0.38 |
| Denmark | Default | $0.04 |
| Denmark | Mobile | $0.03 |
| Diego Garcia | Default | $2.44 |
| Diego Garcia | Mobile | $2.00 |
| Djibouti | Default | $0.81 |
| Djibouti | Mobile | $0.81 |
| Dominica | Default | $0.22 |
| Dominica | Mobile | $0.59 |
| Dominican Republic | Default | $0.12 |
| Dominican Republic | Mobile | $0.18 |
| East Timor | Default | $1.13 |
| East Timor | Mobile | $1.50 |
| Ecuador | Default | $0.18 |
| Ecuador | Mobile | $0.38 |
| Egypt | Default | $0.18 |
| Egypt | Mobile | $0.19 |
| El Salvador | Default | $0.85 |
| El Salvador | Mobile | $0.85 |
| Equatorial Guinea | Default | $0.56 |
| Eritrea | Default | $0.58 |
| Eritrea | Mobile | $0.58 |
| Estonia | Default | $0.05 |
| Estonia | Mobile | $0.49 |
| Ethiopia | Default | $0.55 |
| Ethiopia | Mobile | $0.61 |
| Faeroe Island | Default | $0.19 |
| Faeroe Island | Mobile | $0.46 |
| Falkland Islands | Default | $1.13 |
| Falkland Islands | Mobile | $1.13 |
| Fiji | Default | $0.37 |
| Finland | Default | $0.12 |
| Finland | Mobile | $0.25 |
| France | Default | $0.06 |
| France | Mobile | $0.25 |
| French Polynesia | Default | $0.45 |
| French Polynesia | Mobile | $0.48 |
| Gabon | Default | $0.31 |
| Gabon | Mobile | $0.56 |
| Gambia | Default | $0.75 |
| Gambia | Mobile | $0.81 |
| Georgia | Default | $0.13 |
| Georgia | Mobile | $0.25 |
| Germany | Default | $0.03 |
| Germany | Mobile | $0.29 |
| Ghana | Default | $0.25 |
| Ghana | Mobile | $0.44 |
| Gibraltar | Default | $0.12 |
| Gibraltar | Mobile | $0.69 |
| Global / EMSAT | Mobile | $11.25 |
| Greece | Default | $0.04 |
| Greece | Mobile | $0.19 |
| Greenland | Default | $1.06 |
| Greenland | Mobile | $1.50 |
| Grenada | Default | $0.25 |
| Grenada | Mobile | $0.46 |
| Guadeloupe (French) | Default | $0.11 |
| Guadeloupe (French) | Mobile | $0.70 |
| Guam | Default | $0.06 |
| Guatemala | Default | $0.28 |
| Guatemala | Mobile | $0.30 |
| Guiana (French) | Default | $0.13 |
| Guiana (French) | Mobile | $0.81 |
| Guinea Bissau | Default | $1.38 |
| Guinea Bissau | Mobile | $1.06 |
| Guinea Republic | Default | $0.63 |
| Guinea Republic | Mobile | $0.63 |
| Guyana | Default | $0.60 |
| Guyana | Mobile | $0.60 |
| Haiti | Default | $0.48 |
| Haiti | Mobile | $0.60 |
| Honduras | Default | $0.26 |
| Honduras | Mobile | $0.28 |
| Hong Kong | Default | $0.03 |
| Hungary | Default | $0.04 |
| Hungary | Mobile | $0.25 |
| Iceland | Default | $0.53 |
| Iceland | Mobile | $0.53 |
| India | Default | $0.06 |
| India | Mobile | $0.06 |
| Indonesia | Default | $0.17 |
| Indonesia | Mobile | $0.23 |
| Inmarsat | Default | $12.50 |
| Iran | Default | $0.23 |
| Iran | Mobile | $0.23 |
| Iraq | Default | $0.12 |
| Iraq | Mobile | $0.22 |
| Ireland (Republic) | Default | $0.03 |
| Ireland (Republic) | Mobile | $0.34 |
| Israel | Default | $0.03 |
| Israel | Mobile | $0.23 |
| Italy | Default | $0.04 |
| Italy | Mobile | $0.23 |
| Ivory Coast | Default | $0.50 |
| Ivory Coast | Mobile | $0.50 |
| Jamaica | Default | $0.23 |
| Jamaica | Mobile | $0.36 |
| Japan | Default | $0.06 |
| Japan | Mobile | $0.25 |
| Jordan | Default | $0.22 |
| Jordan | Mobile | $0.23 |
| Kazakhstan | Default | $0.17 |
| Kazakhstan | Mobile | $0.31 |
| Kenya | Default | $0.16 |
| Kenya | Mobile | $0.24 |
| Kiribati | Default | $1.38 |
| Korea (Nth) | Default | $0.93 |
| Korea (Sth) | Default | $0.04 |
| Korea (Sth) | Mobile | $0.11 |
| Kuwait | Default | $0.17 |
| Kuwait | Mobile | $0.17 |
| Kyrgyzstan | Default | $0.24 |
| Kyrgyzstan | Mobile | $0.24 |
| Laos | Default | $0.19 |
| Latvia | Default | $0.10 |
| Latvia | Mobile | $0.38 |
| Lebanon | Default | $0.18 |
| Lebanon | Mobile | $0.36 |
| Lesotho | Default | $0.35 |
| Lesotho | Mobile | $1.38 |
| Liberia | Default | $0.69 |
| Liberia | Mobile | $0.50 |
| Libya | Default | $0.48 |
| Libya | Mobile | $0.53 |
| Liechtenstein | Default | $0.12 |
| Liechtenstein | Mobile | $0.73 |
| Lithuania | Default | $0.11 |
| Lithuania | Mobile | $0.24 |
| Luxembourg | Default | $0.04 |
| Luxembourg | Mobile | $0.25 |
| Macau | Default | $0.12 |
| Macau | Mobile | $0.12 |
| Macedonia | Default | $0.23 |
| Macedonia | Mobile | $0.63 |
| Madagascar | Default | $0.50 |
| Madagascar | Mobile | $0.66 |
| Malawi | Default | $0.24 |
| Malaysia | Default | $0.04 |
| Malaysia | Mobile | $0.11 |
| Maldives Republic | Default | $1.00 |
| Maldives Republic | Mobile | $1.00 |
| Mali | Default | $0.38 |
| Mali | Mobile | $0.38 |
| Malta | Default | $0.11 |
| Malta | Mobile | $0.32 |
| Mariana Island | Default | $0.06 |
| Marshall Islands | Default | $0.53 |
| Martinique | Default | $0.12 |
| Martinique | Mobile | $0.31 |
| Mauritania | Default | $0.50 |
| Mauritania | Mobile | $0.50 |
| Mauritius | Default | $0.23 |
| Mauritius | Mobile | $0.23 |
| Mexico | Default | $0.10 |
| Mexico | Mobile | $0.23 |
| Micronesia | Default | $0.50 |
| Micronesia | Mobile | $0.50 |
| Moldova | Default | $0.25 |
| Moldova | Mobile | $0.38 |
| Monaco | Default | $0.25 |
| Monaco | Mobile | $0.56 |
| Mongolia | Default | $0.18 |
| Montenegro | Default | $0.23 |
| Montenegro | Mobile | $0.63 |
| Montserrat | Default | $0.23 |
| Morocco | Default | $0.24 |
| Morocco | Mobile | $0.54 |
| Mozambique | Default | $0.23 |
| Mozambique | Mobile | $0.56 |
| Myanmar | Default | $0.58 |
| Myanmar | Mobile | $0.70 |
| Namibia | Default | $0.17 |
| Namibia | Mobile | $0.47 |
| Nauru | Default | $1.69 |
| Nepal | Default | $0.25 |
| Nepal | Mobile | $0.25 |
| Netherlands | Default | $0.04 |
| Netherlands | Mobile | $0.38 |
| Netherlands Antilles | Default | $0.25 |
| Netherlands Antilles | Mobile | $0.25 |
| New Caledonia | Default | $0.48 |
| Nicaragua | Default | $0.28 |
| Nicaragua | Mobile | $0.59 |
| Niger | Default | $0.30 |
| Niger | Mobile | $0.29 |
| Nigeria | Default | $0.28 |
| Nigeria | Mobile | $0.25 |
| Niue Island | Default | $1.38 |
| Niue Island | Mobile | $1.63 |
| Norfolk Island | Default | $3.13 |
| Norfolk Island | Mobile | $2.50 |
| Norway | Default | $0.03 |
| Norway | Mobile | $0.36 |
| Oman | Default | $0.24 |
| Oman | Mobile | $0.48 |
| Pakistan | Default | $0.18 |
| Pakistan | Mobile | $0.13 |
| Palau | Default | $0.63 |
| Palau | Mobile | $0.63 |
| Palestine | Default | $0.36 |
| Palestine | Mobile | $0.61 |
| Panama | Default | $0.06 |
| Panama | Mobile | $0.28 |
| Papua New Guinea | Default | $0.93 |
| Papua New Guinea | Mobile | $1.19 |
| Paraguay | Default | $0.16 |
| Paraguay | Mobile | $0.18 |
| Peru | Default | $0.15 |
| Peru | Mobile | $0.56 |
| Philippines | Default | $0.24 |
| Philippines | Mobile | $0.30 |
| Poland | Default | $0.04 |
| Poland | Mobile | $0.23 |
| Portugal | Default | $0.03 |
| Portugal | Mobile | $0.23 |
| Puerto Rico | Default | $0.03 |
| Puerto Rico | Mobile | $0.03 |
| Qatar | Default | $0.31 |
| Qatar | Mobile | $0.47 |
| Reunion | Default | $0.36 |
| Reunion | Mobile | $0.66 |
| Romania | Default | $0.05 |
| Romania | Mobile | $0.24 |
| Russia | Default | $0.13 |
| Russia | Mobile | $0.13 |
| Rwanda | Default | $0.31 |
| Rwanda | Mobile | $0.31 |
| Samoa (American) | Default | $0.13 |
| Samoa (American) | Mobile | $0.13 |
| Samoa (Western) | Default | $0.88 |
| Samoa (Western) | Mobile | $0.88 |
| San Marino | Default | $0.11 |
| San Marino | Mobile | $0.56 |
| Sao Tome & Principe | Default | $1.68 |
| Sao Tome & Principe | Mobile | $1.85 |
| Saudi Arabia | Default | $0.29 |
| Saudi Arabia | Mobile | $0.30 |
| Senegal | Default | $0.46 |
| Senegal | Mobile | $0.60 |
| Serbia | Default | $0.18 |
| Serbia | Mobile | $0.44 |
| Seychelles | Default | $0.50 |
| Seychelles | Mobile | $0.50 |
| Sierra Leone | Default | $0.81 |
| Sierra Leone | Mobile | $0.81 |
| Singapore | Default | $0.03 |
| Slovak Republic | Default | $0.06 |
| Slovak Republic | Mobile | $0.45 |
| Slovenia | Default | $0.06 |
| Slovenia | Mobile | $0.45 |
| Solomon Islands | Default | $1.69 |
| Somalia | Default | $1.06 |
| Somalia | Mobile | $1.06 |
| South Africa | Default | $0.11 |
| South Africa | Mobile | $0.30 |
| Spain | Default | $0.06 |
| Spain | Mobile | $0.24 |
| Sri Lanka | Default | $0.22 |
| Sri Lanka | Mobile | $0.23 |
| St Helena | Default | $1.88 |
| St Kitts & Nevis | Default | $0.31 |
| St Kitts & Nevis | Mobile | $0.38 |
| St Lucia | Default | $0.25 |
| St Lucia | Mobile | $0.38 |
| St Pierre & Miquelon | Default | $0.50 |
| St Pierre & Miquelon | Mobile | $0.50 |
| St Vincent & Bequia | Default | $0.31 |
| St Vincent & Bequia | Mobile | $0.38 |
| Sudan | Default | $0.23 |
| Sudan | Mobile | $0.29 |
| Surinam | Default | $0.35 |
| Surinam | Mobile | $0.36 |
| Swaziland | Default | $0.36 |
| Swaziland | Mobile | $0.36 |
| Sweden | Default | $0.04 |
| Sweden | Mobile | $0.18 |
| Switzerland | Default | $0.04 |
| Switzerland | Mobile | $0.50 |
| Syria | Default | $0.25 |
| Syria | Mobile | $0.35 |
| Taiwan | Default | $0.04 |
| Taiwan | Mobile | $0.18 |
| Tajikistan | Default | $0.25 |
| Tajikistan | Mobile | $0.25 |
| Tanzania | Default | $0.28 |
| Tanzania | Mobile | $0.30 |
| Thailand | Default | $0.03 |
| Togo | Default | $0.78 |
| Togo | Mobile | $0.77 |
| Tokelau | Default | $1.75 |
| Tonga | Default | $0.63 |
| Tonga | Mobile | $0.83 |
| Trinidad & Tobago | Default | $0.12 |
| Trinidad & Tobago | Mobile | $0.25 |
| Tunisia | Default | $0.50 |
| Tunisia | Mobile | $0.75 |
| Turkey | Default | $0.23 |
| Turkey | Mobile | $0.24 |
| Turkmenistan | Default | $0.28 |
| Turks & Caicos Is | Default | $0.30 |
| Turks & Caicos Is | Mobile | $0.46 |
| Tuvalu | Default | $1.50 |
| Tuvalu | Mobile | $1.50 |
| Uganda | Default | $0.31 |
| Ukraine | Default | $0.23 |
| Ukraine | Mobile | $0.28 |
| United Arab Emirates | Default | $0.36 |
| United Arab Emirates | Mobile | $0.34 |
| United Kingdom | Default | $0.04 |
| United Kingdom | Mobile | $0.31 |
| Uruguay | Default | $0.17 |
| Uruguay | Mobile | $0.37 |
| USA | Default | $0.06 |
| Uzbekistan | Default | $0.18 |
| Uzbekistan | Mobile | $0.18 |
| Vanuatu | Default | $1.03 |
| Vanuatu | Mobile | $1.03 |
| Vatican City | Default | $6.88 |
| Venezuela | Default | $0.04 |
| Venezuela | Mobile | $0.16 |
| Vietnam | Default | $0.12 |
| Vietnam | Mobile | $0.18 |
| Virgin Islands (USA) | Default | $0.04 |
| Wallis and Futuna Islands | Default | $1.55 |
| Yemen | Default | $0.35 |
| Zaire | Default | $0.75 |
| Zaire | Mobile | $0.75 |
| Zambia | Default | $0.12 |
| Zambia | Mobile | $0.36 |
| Zimbabwe | Default | $0.23 |
| Zimbabwe | Mobile | $0.86 |

